PRODUTO NOVO

Teste

Pitstop revisão

10 off

Freios 5%

frete-gratis-site

temporada-ofertas

Anel Sincronizado 1ª 2ª Velocidade Caixa FS4505D Agrale Ford MB VW Eaton 3361091

PRODUTO NOVO
Cod:
3361091EAT
-+

Calcule o frete:

Entrega ou retirada?

Clique e veja nossas formas de entrega e retirada

Dúvidas sobre o produto?
Clique aqui e fale com o especialista

Entrega em todo Brasil Qualidade e agilidade pra você

Compra 100% Segura Faça suas compras com tranquilidade

Troca e devolução grátis Confira nossas políticas clicando aqui

Em até 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito

MAIS INFORMAÇÕES

O anel sincronizado da Caixa FS4505D Agrale Ford MB VW Eaton 3361091, também conhecido como anel de sincronização, é um componente essencial em caixas de câmbio manuais.
Sua principal função é facilitar uma transição suave entre as marchas durante uma troca de marchas.

Especificações

CombustívelDiesel
Prazo garantia6 meses
Número de peça3361091
Código da Montadora6010004168004, BH1X7B180AA, A9792620134, 2R0311291
ObservaçãoPosição: 1º / 2º Marcha
Tipo de Veículopara Caminhões
ModeloAccelo, Cargo, Marrua, VW 8150
Tipo de AplicaçãoPECAS

Conteúdo da embalagem

Conteúdo Da Embalagem1 Anel sincronizador

Aplicação

MontadoraFORD, AGRALE
Aplicação

Agrale
10000 Lx Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 a 2023
10000 Lx Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
10000 s Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
10000 s Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 a 2023
6500 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
8700 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2015
8700 Lx Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
8700 s Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
9200 - Serie 10 / X10 4.3 8v 2003 a 2005
9200 Ce (4.12) Serie 12 / X12 4.8 8v 2003 a 2011
a 7500 - Isf 3.8 3.8 16v 2015 a 2023
a 8700 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
Ma 10.0 - Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2014 a 2023
Ma 10.0 - Isf 3.8 3.8 16v 2007 a 2023
Ma 7.9 e - Serie 10 / X10 4.3 8v 2012 a 2023
Ma 7.9 E-mec - Serie 10 / X10 4.3 8v 2005 a 2011
Ma 8.5 - Serie 12 / X12 4.8 8v 2005 a 2011
Ma 8.5e - Serie 12 / X12 4.8 8v 2005 a 2011
Ma 8.7 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
Ma 9.2 - Isf 3.8 3.8 16v 2014 a 2023
Ma 9.2 - Serie 10 / X10 4.3 8v 2004 a 2007
Ma 9.2 E-tronic Ev Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2014 a 2023
Ma 9.2 e - Isf 3.8 3.8 16v 2004 a 2011
Ma 9.2 E-tronic Ev - Isf 3.8 3.8 16v 2014 a 2023
Ma 9.2e - Serie 12 / X12 4.8 8v 2004 a 2011
Marruá Am 100 Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2015
Marruá Am 150 Cd Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2015
Marruá Am 200 2.8 Cc Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2019
Marruá Am 200 Cd Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2023

Ford
Cargo c 1119 Isb 4.5 4.5 16v 2014 a 2023
Cargo c 1119 Topline Cd Isb 4.5 4.5 16v 2014 a 2023
Cargo c 816 Isb 4.5 4.5 16v 2012 a 2013
Cargo c 816 Topline Cd Isb 4.5 4.5 16v 2012 a 2019
F-350 - Isf 2.8 2.8 16v 2014 a 2023
F-4000 - Isf 2.8 2.8 16v 2014 a 2023

Mahindra
9200 - Ne-495-tc 3.5 8v 2012 a 2023

Mercedes-benz
Accelo 1016/31 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 1016/37 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 1016/44 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 815/31 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 815/37 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 815/44 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023

Volare
V8 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023

Vw-volkswagen
8-150 e - Interact 4 3.9 16v 2004 a 2011

Especificações

CombustívelDiesel
Prazo garantia6 meses
Número de peça3361091
Código da Montadora6010004168004, BH1X7B180AA, A9792620134, 2R0311291
ObservaçãoPosição: 1º / 2º Marcha
Tipo de Veículopara Caminhões
ModeloAccelo, Cargo, Marrua, VW 8150
Tipo de AplicaçãoPECAS

Conteúdo da embalagem

Conteúdo Da Embalagem1 Anel sincronizador

Aplicação

MontadoraFORD, AGRALE
Aplicação

Agrale
10000 Lx Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 a 2023
10000 Lx Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
10000 s Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
10000 s Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 a 2023
6500 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
8700 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2015
8700 Lx Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
8700 s Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
9200 - Serie 10 / X10 4.3 8v 2003 a 2005
9200 Ce (4.12) Serie 12 / X12 4.8 8v 2003 a 2011
a 7500 - Isf 3.8 3.8 16v 2015 a 2023
a 8700 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
Ma 10.0 - Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2014 a 2023
Ma 10.0 - Isf 3.8 3.8 16v 2007 a 2023
Ma 7.9 e - Serie 10 / X10 4.3 8v 2012 a 2023
Ma 7.9 E-mec - Serie 10 / X10 4.3 8v 2005 a 2011
Ma 8.5 - Serie 12 / X12 4.8 8v 2005 a 2011
Ma 8.5e - Serie 12 / X12 4.8 8v 2005 a 2011
Ma 8.7 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023
Ma 9.2 - Isf 3.8 3.8 16v 2014 a 2023
Ma 9.2 - Serie 10 / X10 4.3 8v 2004 a 2007
Ma 9.2 E-tronic Ev Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2014 a 2023
Ma 9.2 e - Isf 3.8 3.8 16v 2004 a 2011
Ma 9.2 E-tronic Ev - Isf 3.8 3.8 16v 2014 a 2023
Ma 9.2e - Serie 12 / X12 4.8 8v 2004 a 2011
Marruá Am 100 Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2015
Marruá Am 150 Cd Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2015
Marruá Am 200 2.8 Cc Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2019
Marruá Am 200 Cd Isf 2.8 2.8 12v 2012 a 2023

Ford
Cargo c 1119 Isb 4.5 4.5 16v 2014 a 2023
Cargo c 1119 Topline Cd Isb 4.5 4.5 16v 2014 a 2023
Cargo c 816 Isb 4.5 4.5 16v 2012 a 2013
Cargo c 816 Topline Cd Isb 4.5 4.5 16v 2012 a 2019
F-350 - Isf 2.8 2.8 16v 2014 a 2023
F-4000 - Isf 2.8 2.8 16v 2014 a 2023

Mahindra
9200 - Ne-495-tc 3.5 8v 2012 a 2023

Mercedes-benz
Accelo 1016/31 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 1016/37 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 1016/44 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 815/31 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 815/37 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023
Accelo 815/44 Om 924 La Bluetec 5 4.8 12v 2015 a 2023

Volare
V8 - Isf 3.8 3.8 16v 2012 a 2023

Vw-volkswagen
8-150 e - Interact 4 3.9 16v 2004 a 2011

Background
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE AUTOPEÇAS
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE PNEUS
Background
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE AUTOPEÇAS
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE PNEUS
Termo de Aceite Fortbras
Os dados coletados nesse formulário serão utilizados apenas para a Hipervarejo esclarecer sua dúvida ou atender sua solicitação (finalidade prevista do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 13.709/2018), não sendo utilizado para nenhum outro fim. Os dados fornecidos serão encaminhados à área competente pelo esclarecimento, e serão armazenados pelo tempo necessário para resposta da demanda. Em caso de dúvidas sobre o armazenamento de dados, entrar em contato com juridico@fortbras.com.br.
não aceito, quero fechar
Aceito, quero continuar
não aceito, quero fechar
Aceito, quero continuar
×
RECEBA 5% OFF
×

*Desconto válido para a primeira compra e não acumulativo com outras promoções. Somente para produtos vendidos e entregues pela Hipervarejo, consulte condições.

REGISTRE-SE E GANHE
5% OFF
DE DESCONTO!

*Desconto válido para a primeira compra e não acumulativo com outras promoções. Somente para produtos vendidos e entregues pela Hipervarejo, consulte condições

×

OBRIGADO POR SE REGISTRAR!

Para utilizar seu desconto, copie o código abaixo e utilize na sua primeira compra.

CÓDIGO:

Você também receberá o cupom no e-mail cadastrado