Bucha Balanca Hyundai I30 09/12 Tucson 05/ Ix35 10/ Kia Cerato 06/ Sportage 04/10 Diant (parte Tras) Sampel
De: R$ 0,00Por: R$ 31,31ou X de
Preço a vista: R$ 31,31
Entrega ou retirada?
Clique e veja nossas formas de entrega e retirada
Digite seu CEP para as formas de entrega desse produto
O item não está disponível nessa região.
- Especificações
- O Produto
- A marca
- Importante
Especificações
NCM | 8708.80.00 |
---|---|
Código Fortbras | FO0000032145 |
Código do fabricante | 8122 |
Prazo de garantia | 12 Meses |
Código Similar | ;Axios 011.2418;Axios 011.2418;Bacurity Bac70142;Bacurity Bac70142;Bacurity Bac80266;Bacurity Bac80266;Borflex 5412;Borflex 5412;Hyundai Original 545512;Isapa 21947;Isapa 21947;Isapa 54584;Isapa 54584;Jahu 12759-5;Jahu 12759-5;Mobensani Mb9283;Mobensani Mb9283 Dupl;Mobensani Mb9283 Dupl;Mobensani Mb9283;Nakata Nb;Nakata Nb18001;Nakata Nb18001;Original Oem 54551.2E.000;Original Oem 54551.2E000;Original Oem 545512E00;Original Oem 545512E000;Original Oem 54551-2E000;Original Oem 545512E00Ph;Original Oem 545512H000;Replabor Rp2115;Replabor Rp2115;Sabo 78980;Sabo 78980;Sampel 8122;Sampel 8122;Sampel 8132;Sampel 8132;Supecas Sp11004;Supecas Sp11004;Supecas Sp16001;Supecas Sp16001;Vgercie 9493-5;Vgercie 9493-5; |
Código de barras (EAN) | 7894325100056 |
Material | AÇO / BORRACHA |
Lado | DIREITO / ESQUERDO |
Posição | DIANTEIRO |
Conteúdo da embalagem
Quantidade de peças por embalagem | 2 |
---|
Aplicação
Marca | KIA, HYUNDAI |
---|---|
Modelo | 2.7I EX 4X4, 2.0 LX 4X4, 2.0I LX 4X4, GLS AUTOMÁTICO, GL, GLS, GL 4WD AUTO, GLS 2.0 AT, GLS TOP 2.0 AT, GLS BASE 2.0 AT, GLS 2.7 V6, EX |
Nome | SPORTAGE, TUCSON |
Ano Inicial | 2004, 2007, 2010, 2013 |
Ano Final | 2007, 2010, 2013, 2019, 2012 |
Aplicação | BANDEJA |