PRODUTO NOVO

Teste

Pitstop revisão

10 off

Freios 5%

suspensao-cofap-kyb-nakata-monroe-black

itens-frete-brasil

frete-gratis-site

temporada-ofertas

Aniversário

OFERTA DIREÇÃO

Ofertas Black

15 OFF NO PIX - AUTO BLACK 2024

Terminal Direção Constellation Worker Cargo 70 a 2019 Dianteiro Passageiro Nakata N788

PRODUTO NOVO
Cod:
N788

Por: R$ 122,22

Preço a vista: R$ 122,22

-+
Comprar
Comprar

Comprar
Calcule o frete:

Entrega ou retirada?

Clique e veja nossas formas de entrega e retirada

Dúvidas sobre o produto?
Clique aqui e fale com o especialista

Entrega em todo Brasil Qualidade e agilidade pra você

Compra 100% Segura Faça suas compras com tranquilidade

Troca e devolução grátis Confira nossas políticas clicando aqui

Em até 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito

MAIS INFORMAÇÕES

Especificações

PosiçãoDianteiro
Prazo garantia
12 Meses
Prazo de troca e devolução: 7 dias a partir do recebimento do produto - Lei nº 8.078
ObservaçãoPorca castelo
Código de barras (EAN)7897499942798
Tipo de Veículopara Caminhões
ModeloCargo, Constellation, MB 1218, MB 1723, MB 2423, VW Constellation, Worker
Tipo de AplicaçãoPeças
DireçãoHidráulica
LadoDireito (Passageiro)

Conteúdo da embalagem

Conteúdo Da Embalagem

1 Terminal de Direção

Aplicação

MontadoraFORD, MERCEDES BENZ, VW VOLKSWAGEN
Aplicação
FORD
b 1618 6.5 l 12v 1992 a 1997
Cargo c 1117 6.6 l 12v 1970 a 1992
Cargo c 1215 5.9 l 12v 1987 a 2000
Cargo c 1215 6.6 6.6 l 12v 1987 a 2000
Cargo c 1215 5.9 l 12v 1987 a 2000
Cargo c 1314 6.6 l 12v 1985 a 1993
Cargo c 1317 6.6 l 12v 1985 a 2012
Cargo c 1317 5.9 l 12v 1985 a 2012
Cargo c 1317 3.9 l 16v 1985 a 2012
Cargo c 1319 4.5 l 16v 2013 a 2015
Cargo c 1415 5.9 l 12v 1986 a 2002
Cargo c 1415 6.6 l 12v 1986 a 2002
Cargo c 1415 5.9 l 12v 1986 a 2002
Cargo c 1419 6.6 l 12v 1988 a 1993
Cargo c 1422 8.3 l 12v 1991 a 2003
Cargo c 1514 6.6 l 12v 1985 a 1986
Cargo c 1517 5.9 l 12v 1985 a 2010
Cargo c 1517 6.6 l 12v 1985 a 2010
Cargo c 1517 3.9 l 16v 1985 a 2010
Cargo c 1519 4.5 l 16v 2005 a 2019
Cargo c 1615 6.6 l 12v 1985 a 1991
Cargo c 1617 8.3 l 12v 1987 a 2003
Cargo c 1617 7.8 l 24v 1987 a 2003
Cargo c 1617 5.9 l 12v 1987 a 2003
Cargo c 1617 5.9 l 12v 1987 a 2003
Cargo c 1618 6.6 l 12v 1987 a 1989
Cargo c 1622 8.3 l 12v 1991 a 2003
Cargo c 1622 7.8 l 12v 1991 a 2003
Cargo c 1630 8.3 l 12v 1997 a 2002
Cargo c 1719 4.5 l 16v 1997 a 2019
Cargo c 1722 8.3 l 12v 1997 a 2010
Cargo c 1722 5.9 l 24v 1997 a 2010
Cargo c 1723 6.7 l 24v 1997 a 2019
Cargo c 1723 6.7 6.7 l 24v 1997 a 2019
Cargo c 1723 6.7 6.7 l 24v 1997 a 2019
Cargo c 1729 6.7 l 24v 2012 a 2018
Cargo c 1933 8.9 l 24v 2013 a 2019
Cargo c 2218 6.6 l 12v 1988 a 1991
Cargo c 2319 6.6 l 12v 1991 a 1996
Cargo c 2422 7.8 l 12v 1989 a 2012
Cargo c 2422 8.3 l 12v 1989 a 2012
Cargo c 2422 5.9 l 24v 1989 a 2012
Cargo c 2422 5.9 l 24v 1989 a 2012
Cargo c 2423 6.7 l 24v 2012 a 2019
Cargo c 2425 8.3 l 12v 1997 a 2006
Cargo c 2429 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2429 l 6.7 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2429 s 6.7 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2429 Sl 6.7 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2622 8.3 l 12v 1997 a 2012
Cargo c 2622 e 5.9 l 24v 1997 a 2012
Cargo c 2623 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2626 8.3 l 12v 2002 a 2012
Cargo c 2628 Cn 5.9 l 24v 2006 a 2012
Cargo c 2628 e 5.9 l 24v 2006 a 2012
Cargo c 2629 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2631 8.3 l 12v 2002 a 2019
Cargo c 3133 8.9 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 3224 l 7.8 l 12v 1988 a 1991
Cargo c 3530 7.8 l 12v 1991 a 1996
Cargo c 3530 8.3 l 12v 1991 a 1996
Cargo c 4030 8.3 l 12v 1995 a 2000
Cargo c 4031 8.3 l 12v 2001 a 2006
Cargo c 6332 e 8.3 l 24v 2008 a 2012
F-13000 5.9 l 12v 1980 a 1992
F-14000 5.9 l 12v 1987 a 1992
F-19000 5.9 l 12v 1981 a 1992
F-21000 5.9 l 12v 1981 a 1983
F-22000 5.9 l 12v 1980 a 1992
 
 
Mercedes Benz
1723 6.0 l 12v 1997 a 2015
2423 k 6.4 l 18v 1989 a 2012
l 1218 6.0 l 12v 1987 a 1993
 
 
Volkswagen
12-140 h 5.9 l 12v1987 a 1996
12-140 t 4.3 l 8v 1987 a 1996
12-170 Bt 5.9 l 12v 1997 a 2000
12-180 6.5 l 12v 1999 a 2010
13-170 5.9 l 12v 2000 a 2010
15.180 Eod 4.8 l 8v 2001 a 2007
15.190 Eod 4.8 l 8v 2001 a 2017
17-210 5.9 l 12v 2001 a 2014
17-210 6.5 l 12v 2001 a 2014
17-300 8.3 l 12v 2000 a 2001
17-310 8.3 l 12v 2001 a 2005
17.210 7.2 l 12v 2001 a 2014
17.210 Od 6.5 l 12v 2001 a 2014
17.230 Eod 7.2 l 12v 2001 a 2015
17.230 Od 4.6 l 16v 2001 a 2015
17.230 Od 4.6 l 16v 2001 a 2015
17.260 Od 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.260 Od 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.260 Ods 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.260 Ods 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.280 Ot 6.9 l 24v 2012 a 2014
18.310 Ot 8.3 l 12v 2001 a 2008
Constellation 13-180 4.8 l 8v 2006 a 2012
Constellation 13-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 15-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-250 5.9 l 24v 2007 a 2012
Constellation 17-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 17-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 17-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 18-310 8.3 l 12v 2001 a 2008
Constellation 19-320 8.3 l 24v 2006 a 2012
Constellation 19-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 19-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 19-390 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 24-250 5.9 l 24v 2007 a 2012
Constellation 24-280 6.9 l 24v 2012 a 2015
Constellation 24-280 6.9 l 24v 2012 a 2015
Constellation 24-280 6.9 l 24v 2012 a 2015
Constellation 24-320 8.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 24-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 24-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-320 8.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 25-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 25-390 8.9 l 24v 2013 a 2017
Constellation 25-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 26-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 26-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 26-390 8.9 l 24v 2013 a 2017
Constellation 26-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-260 7.2 l 12v 2007 a 2012
Constellation 31-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-320 8.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 31-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 31-390 8.9 l 24v 2012 a 2017
Worker 13-180 6.5 l 12v 2000 a 2012
Worker 13-180 4.8 l 8v 2000 a 2012
Worker 13-190 4.6 l 16v 2000 a 2017
Worker 15-170 3.9 l 16v 2000 a 2012
Worker 15-180 6.5 l 12v 2000 a 2012
Worker 15-190 4.6 l 16v 2000 a 2015
Worker 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-230 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-230 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-250 5.9 l 24v 2003 a 2012
Worker 23-230 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 23-250 5.9 l 24v 2003 a 2009
Worker 24-250 5.9 l 24v 1991 a 2012
Worker 26-260 7.2 l 12v 2002 a 2012
Worker 31-260 7.2 l 12v 2004 a 2012
 

Especificações

PosiçãoDianteiro
Prazo garantia
12 Meses
Prazo de troca e devolução: 7 dias a partir do recebimento do produto - Lei nº 8.078
ObservaçãoPorca castelo
Código de barras (EAN)7897499942798
Tipo de Veículopara Caminhões
ModeloCargo, Constellation, MB 1218, MB 1723, MB 2423, VW Constellation, Worker
Tipo de AplicaçãoPeças
DireçãoHidráulica
LadoDireito (Passageiro)

Conteúdo da embalagem

Conteúdo Da Embalagem

1 Terminal de Direção

Aplicação

MontadoraFORD, MERCEDES BENZ, VW VOLKSWAGEN
Aplicação
FORD
b 1618 6.5 l 12v 1992 a 1997
Cargo c 1117 6.6 l 12v 1970 a 1992
Cargo c 1215 5.9 l 12v 1987 a 2000
Cargo c 1215 6.6 6.6 l 12v 1987 a 2000
Cargo c 1215 5.9 l 12v 1987 a 2000
Cargo c 1314 6.6 l 12v 1985 a 1993
Cargo c 1317 6.6 l 12v 1985 a 2012
Cargo c 1317 5.9 l 12v 1985 a 2012
Cargo c 1317 3.9 l 16v 1985 a 2012
Cargo c 1319 4.5 l 16v 2013 a 2015
Cargo c 1415 5.9 l 12v 1986 a 2002
Cargo c 1415 6.6 l 12v 1986 a 2002
Cargo c 1415 5.9 l 12v 1986 a 2002
Cargo c 1419 6.6 l 12v 1988 a 1993
Cargo c 1422 8.3 l 12v 1991 a 2003
Cargo c 1514 6.6 l 12v 1985 a 1986
Cargo c 1517 5.9 l 12v 1985 a 2010
Cargo c 1517 6.6 l 12v 1985 a 2010
Cargo c 1517 3.9 l 16v 1985 a 2010
Cargo c 1519 4.5 l 16v 2005 a 2019
Cargo c 1615 6.6 l 12v 1985 a 1991
Cargo c 1617 8.3 l 12v 1987 a 2003
Cargo c 1617 7.8 l 24v 1987 a 2003
Cargo c 1617 5.9 l 12v 1987 a 2003
Cargo c 1617 5.9 l 12v 1987 a 2003
Cargo c 1618 6.6 l 12v 1987 a 1989
Cargo c 1622 8.3 l 12v 1991 a 2003
Cargo c 1622 7.8 l 12v 1991 a 2003
Cargo c 1630 8.3 l 12v 1997 a 2002
Cargo c 1719 4.5 l 16v 1997 a 2019
Cargo c 1722 8.3 l 12v 1997 a 2010
Cargo c 1722 5.9 l 24v 1997 a 2010
Cargo c 1723 6.7 l 24v 1997 a 2019
Cargo c 1723 6.7 6.7 l 24v 1997 a 2019
Cargo c 1723 6.7 6.7 l 24v 1997 a 2019
Cargo c 1729 6.7 l 24v 2012 a 2018
Cargo c 1933 8.9 l 24v 2013 a 2019
Cargo c 2218 6.6 l 12v 1988 a 1991
Cargo c 2319 6.6 l 12v 1991 a 1996
Cargo c 2422 7.8 l 12v 1989 a 2012
Cargo c 2422 8.3 l 12v 1989 a 2012
Cargo c 2422 5.9 l 24v 1989 a 2012
Cargo c 2422 5.9 l 24v 1989 a 2012
Cargo c 2423 6.7 l 24v 2012 a 2019
Cargo c 2425 8.3 l 12v 1997 a 2006
Cargo c 2429 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2429 l 6.7 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2429 s 6.7 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2429 Sl 6.7 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2622 8.3 l 12v 1997 a 2012
Cargo c 2622 e 5.9 l 24v 1997 a 2012
Cargo c 2623 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2626 8.3 l 12v 2002 a 2012
Cargo c 2628 Cn 5.9 l 24v 2006 a 2012
Cargo c 2628 e 5.9 l 24v 2006 a 2012
Cargo c 2629 6.7 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 2631 8.3 l 12v 2002 a 2019
Cargo c 3133 8.9 l 24v 2006 a 2019
Cargo c 3224 l 7.8 l 12v 1988 a 1991
Cargo c 3530 7.8 l 12v 1991 a 1996
Cargo c 3530 8.3 l 12v 1991 a 1996
Cargo c 4030 8.3 l 12v 1995 a 2000
Cargo c 4031 8.3 l 12v 2001 a 2006
Cargo c 6332 e 8.3 l 24v 2008 a 2012
F-13000 5.9 l 12v 1980 a 1992
F-14000 5.9 l 12v 1987 a 1992
F-19000 5.9 l 12v 1981 a 1992
F-21000 5.9 l 12v 1981 a 1983
F-22000 5.9 l 12v 1980 a 1992
 
 
Mercedes Benz
1723 6.0 l 12v 1997 a 2015
2423 k 6.4 l 18v 1989 a 2012
l 1218 6.0 l 12v 1987 a 1993
 
 
Volkswagen
12-140 h 5.9 l 12v1987 a 1996
12-140 t 4.3 l 8v 1987 a 1996
12-170 Bt 5.9 l 12v 1997 a 2000
12-180 6.5 l 12v 1999 a 2010
13-170 5.9 l 12v 2000 a 2010
15.180 Eod 4.8 l 8v 2001 a 2007
15.190 Eod 4.8 l 8v 2001 a 2017
17-210 5.9 l 12v 2001 a 2014
17-210 6.5 l 12v 2001 a 2014
17-300 8.3 l 12v 2000 a 2001
17-310 8.3 l 12v 2001 a 2005
17.210 7.2 l 12v 2001 a 2014
17.210 Od 6.5 l 12v 2001 a 2014
17.230 Eod 7.2 l 12v 2001 a 2015
17.230 Od 4.6 l 16v 2001 a 2015
17.230 Od 4.6 l 16v 2001 a 2015
17.260 Od 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.260 Od 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.260 Ods 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.260 Ods 6.9 l 24v 2012 a 2017
17.280 Ot 6.9 l 24v 2012 a 2014
18.310 Ot 8.3 l 12v 2001 a 2008
Constellation 13-180 4.8 l 8v 2006 a 2012
Constellation 13-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 15-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Constellation 17-250 5.9 l 24v 2007 a 2012
Constellation 17-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 17-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 17-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 18-310 8.3 l 12v 2001 a 2008
Constellation 19-320 8.3 l 24v 2006 a 2012
Constellation 19-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 19-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 19-390 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 19-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 24-250 5.9 l 24v 2007 a 2012
Constellation 24-280 6.9 l 24v 2012 a 2015
Constellation 24-280 6.9 l 24v 2012 a 2015
Constellation 24-280 6.9 l 24v 2012 a 2015
Constellation 24-320 8.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 24-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 24-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-320 8.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 25-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-360 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 25-390 8.9 l 24v 2013 a 2017
Constellation 25-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 25-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 26-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 26-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 26-390 8.9 l 24v 2013 a 2017
Constellation 26-420 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-260 7.2 l 12v 2007 a 2012
Constellation 31-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-280 6.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-320 8.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 31-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-330 8.9 l 24v 2012 a 2017
Constellation 31-370 9.3 l 24v 2007 a 2012
Constellation 31-390 8.9 l 24v 2012 a 2017
Worker 13-180 6.5 l 12v 2000 a 2012
Worker 13-180 4.8 l 8v 2000 a 2012
Worker 13-190 4.6 l 16v 2000 a 2017
Worker 15-170 3.9 l 16v 2000 a 2012
Worker 15-180 6.5 l 12v 2000 a 2012
Worker 15-190 4.6 l 16v 2000 a 2015
Worker 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-190 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-230 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-230 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 17-250 5.9 l 24v 2003 a 2012
Worker 23-230 4.6 l 16v 2012 a 2017
Worker 23-250 5.9 l 24v 2003 a 2009
Worker 24-250 5.9 l 24v 1991 a 2012
Worker 26-260 7.2 l 12v 2002 a 2012
Worker 31-260 7.2 l 12v 2004 a 2012
 
Background
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE AUTOPEÇAS
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE PNEUS
Background
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE AUTOPEÇAS
A MAIOR E MAIS CONFIÁVEL BLACK DE PNEUS
Termo de Aceite Fortbras
Os dados coletados nesse formulário serão utilizados apenas para a Hipervarejo esclarecer sua dúvida ou atender sua solicitação (finalidade prevista do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 13.709/2018), não sendo utilizado para nenhum outro fim. Os dados fornecidos serão encaminhados à área competente pelo esclarecimento, e serão armazenados pelo tempo necessário para resposta da demanda. Em caso de dúvidas sobre o armazenamento de dados, entrar em contato com juridico@fortbras.com.br.
não aceito, quero fechar
Aceito, quero continuar
não aceito, quero fechar
Aceito, quero continuar
×
RECEBA 5% OFF
×

*Desconto válido para a primeira compra e não acumulativo com outras promoções. Somente para produtos vendidos e entregues pela Hipervarejo, consulte condições.

REGISTRE-SE E GANHE
5% OFF
DE DESCONTO!

*Desconto válido para a primeira compra e não acumulativo com outras promoções. Somente para produtos vendidos e entregues pela Hipervarejo, consulte condições

×

OBRIGADO POR SE REGISTRAR!

Para utilizar seu desconto, copie o código abaixo e utilize na sua primeira compra.

CÓDIGO:

Você também receberá o cupom no e-mail cadastrado